Тарифи на медичні послуги
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Профілактичний медичний огляд для працівників навчальних закладів при влаштуванні на роботу (вчителі, вихователі) | 613.00 |
| 2 | Профілактичний медичний огляд для працівників навчальних закладів при повторному проходженні (вчителі, вихователі) | 493.00 |
| 3 | Профілактичний медичний огляд для медичних працівників при влаштуванні на роботу | 613.00 |
| 4 | Профілактичний медичний огляд для медичних працівників при повторному проходженні | 533.00 |
| 5 | Профілактичний медичний огляд для технічних працівників при влаштуванні на роботу | 433.00 |
| 6 | Профілактичний медичний огляд для технічних працівників при повторному проходженні | 433.00 |
| 7 | Профілактичний медичний огляд для кухонних працівників при влаштуванні на роботу | 613.00 |
| 8 | Профілактичний медичний огляд для кухонних працівників при повторному проходженні | 533.00 |
| 9 | Зведений медичний медогляд (про придатність до роботи) при влаштуванні на роботу | |
| 10 | чоловіки | 698.00 |
| 11 | жінки | 747.00 |
| 12 | Зведений медичний медогляд (про придатність до роботи) при повторному проходженні | |
| 13 | чоловіки | 661.00 |
| 14 | жінки | 710.00 |
| 15 | Періодичний та позачерговий медичний огляд водія з видачею Довідки (сертифікату) за формою № 100-2/0 | 918.00 |
| 16 | Періодичний та позачерговий медичний огляд водія безз видачі Довідки (сертифікату) за формою № 100-2/0 | 578.00 |
| 17 | Бланк особової медичної книжки (форма №1-ОМК) (в т.ч. ПДВ) | 40.00 |
| 18 | Медична довідка водія форма № 083/О (в т.ч. ПДВ) | 35.00 |
| 19 | Медична довідка водія форма № 025/О (в т.ч. ПДВ) | |
| 20 | Профілактичний медичний огляд лікаря-профпатолога | 57.00 |
| 21 | Профілактичний медичний огляд лікаря-терапевта | 48.00 |
| 22 | Профілактичний медичний огляд лікаря-стоматолога | 41.00 |
| 23 | Профілактичний медичний огляд лікаря-офтальмолога | 42.00 |
| 24 | Профілактичний медичний огляд лікаря-фтизіатра | 37.00 |
| 25 | Профілактичний медичний огляд лікаря-дерматовенеролога | 40.00 |
| 26 | Профілактичний медичний огляд лікаря-психіатра | 60.00 |
| 27 | Профілактичний медичний огляд лікаря-отоларинголога | 39.00 |
| 28 | Профілактичний медичний огляд лікаря-хірурга | 42.00 |
| 29 | Профілактичний медичний огляд лікаря-хірурга-уролога | 48.00 |
| 30 | Профілактичний медичний огляд лікаря-невропатолога | 42.00 |
| 31 | Профілактичний медичний огляд лікаря-акушер-гінеколога | 105.00 |
| 32 | Профілактичний медичний огляд лікаря-акушер-гінеколога (в т.ч. ПДВ) | 126.00 |
| 33 | Медичний огляд лікаря-терапевта (в т.ч. ПДВ) | 58.00 |
| 34 | Медичний огляд лікаря-офтальмолога (в т.ч. ПДВ) | 51.00 |
| 35 | Медичний огляд лікаря-отоларинголога (в т.ч. ПДВ) | 47.00 |
| 36 | Медичний огляд лікаря-хірурга (в т.ч. ПДВ) | 51.00 |
| 37 | Медичний огляд лікаря-невропатолога (в т.ч. ПДВ) | 51.00 |
| 38 | Довідка про перебування на обліку у нарколога | 60.00 |
| 39 | Довідка про перебування на обліку у психіатра | 60.00 |
| 40 | Бланк довідки за формою №100-2/0 (в т.ч. ПДВ) | 40.00 |
| 41 | Обстеження на вестибулярному апараті | 20.00 |
| 42 | Обстеження на вестибулярному апараті (в тому числі ПДВ) | 24.00 |
| 43 | Підготовка і навчання водіїв практичним навичкам надання невідкладної медичної допомоги (в т.ч. ПДВ) | 65.00 |
| 44 | Передрейсовий медичний огляд водія | 45.00 |
| 45 | Довідка (форма № 100-2/0 про прожодження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 340.00 |
| 46 | Довідка (форма № 100-2/0 про прожодження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (в т.ч. ПДВ) | 408.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Медичний огляд (в т.ч. ПДВ) | 687.00 |
| 2 | Підготовка і навчання водіїв практичним навичкам надання невідкладної медичної допомоги (в т.ч. ПДВ) | 65.00 |
| 3 | Довідка (форма № 100-2/0 про прожодження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (в т.ч. ПДВ) | 35.00 |
| Всього | 787.00 | |
| 4 | Довідка (форма № 100-2/0 про прожодження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (в т.ч. ПДВ) | 408.00 |
| Всього | 1195.00 | |
| 5 | Бланк довідки за формою №100-2/0 (в т.ч. ПДВ) | 84.00 |
| 6 | Бланк довідки за формою №100-2/0 (в т.ч. ПДВ) | 40.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 1020.00 |
| 2 | Медичний огляд | 612.00 |
| 3 | Обов'язковий профілактичний психіатричний огляд з видачею Довідки (сертифікату) | 408.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Довідка (форма № 100-2/0) про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (в т.ч. ПДВ) для отримання посвідчення водія транспортних засобів | 408.00 |
| 2 | Довідка (форма № 100-2/0) про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (в т.ч. ПДВ) для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 408.00 |
| 3 | Довідка (форма № 100-2/0) про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин для попереднього профілактичного медичного огляду при прийнятті на роботу та відповідні періодичні профілактичні медичні огляди | 340.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Пакет бактеріологічних досліджень № 1 (Паразитологічні дослідження яйця гельмінтів і ентеробіоз, дослідження на гіменолепідоз) | 150 |
| 2 | Пакет бактеріологічних досліджень № 2 (Паразитологічні дослідження яйця гельмінтів і ентеробіоз, дослідження на гіменолепідоз, визначення мікроорганізмів тифо-дизентерійної групи, визначення на носійство патогенного стафілокока) | 330 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | 40.00 |
| 2 | Запис інформації на диск | 60.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Загальний аналіз сечі (мікроскопія) | 50.00 |
| 2 | Загальний аналіз сечі | 75.00 |
| 3 | Аналіз крові на цукор | 110.00 |
| 4 | Визначення групи крові та резус-фактора | 105.00 |
| 5 | Біохімічний аналіз крові (білірубін прямий, білірубін загальний, холестерин загальний, білок загальний, сечовина, креатинін, глюкоза) | 225.00 |
| 6 | Дослідження амілази крові | 135.00 |
| 7 | Дослідження діастази сечі | 105.00 |
| 8 | Дослідження сечової кислоти | 125.00 |
| 9 | Дослідження АСТ | 125.00 |
| 10 | Дослідження АЛТ | 125.00 |
| 11 | Досліджєення ниркові проби (креатинін, сесовина) | 125.00 |
| 12 | Дослідження ревмопроби (кількісно) | 250.00 |
| 13 | Дослідження печінкові проби ((білірубін прямий, білірубін загальний, білок загальний, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, ГГТ) | 185.00 |
| 14 | Коагулограма | 245.00 |
| 15 | Ліпідограма | 245.00 |
| 16 | Протромбіновий час з МНВ | 150.00 |
| 17 | Дослідження на гемотологічному аналізаторі (загальний аналіз крові) | 125.00 |
| 18 | Лейкоцитарна формула та ШОЄ | 85.00 |
| 19 | Дослідження на гемотологічному аналізаторі (загальний аналіз крові)+ лейкоцитарна формула та ШОЄ | 210.00 |
| 20 | Глікований гемоглобін | 300.00 |
| 21 | Дослідження Лужна фосфатаза | 125.00 |
| 22 | Дослідження Загальний холестерин | 125.00 |
| 23 | Дослідження Загальний білірубін | 125.00 |
| 24 | Дослідження Прямий білірубін | 125.00 |
| 25 | Дослідження Креатинін | 125.00 |
| 26 | Дослідження Сечовина | 125.00 |
| 27 | Дослідження Заліза в крові | 120.00 |
| 28 | Дослідження на залізозв'язуючу здатність | 125.00 |
| 29 | Дослідження альбуміну в крові | 115.00 |
| 30 | Дослідження на феритин | 150.00 |
| 31 | Дослідження С-реактивного білка в крові | 150.00 |
| 32 | Дослідження кальцію в крові | 125.00 |
| 33 | Дослідження Загальний білок | 115.00 |
| 34 | Дослідження магнію в крові | 130.00 |
| 35 | Дослідження на антистрептолізин | 150.00 |
| 36 | Співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі | 130.00 |
| 37 | Електроліти крові (К, Na, Ca (загальний, іонізований), CL, Ph | 250.00 |
| 38 | Час кровотечі | 40.00 |
| 39 | Мазок на флору | 55.00 |
| 40 | Визначення активності гаммаглутамілтранспептидази (ГГТ) | 95.00 |
| 41 | Забір крові з вени | 45.00 |
| 42 | Визначення реакції Мікропреципитації | 40.00 |
| 43 | Біохімічний аналіз крові для працівників які працюютьз отрутохімікатами | 105.00 |
| 44 | Швидкий експрес-тест для визначення гепатиту С | 60.00 |
| 45 | Швидкий експрес-тест для визначення гепатиту В | 60.00 |
| 46 | Швидкий експрес-тест для виявлення антитіл до гепатиту А | 80.00 |
| 47 | ІФА Гепатит А | 240.00 |
| 48 | ІФА Кашлюк | 280.00 |
| 49 | ІФА Рекомбі антипаллідум-сумарні антитіла | 145.00 |
| 50 | ІФА D-Дімер | 260.00 |
| 51 | ІФА Прокальцитонін | 265.00 |
| 52 | ІФА ТТГ | 225.00 |
| 53 | ІФА Т4-вільний | 180.00 |
| 54 | ІФА АТ-ПО | 180.00 |
| 55 | ІФА Гепатит В | 180.00 |
| 56 | ІФА ІФА Гепатит С | 180.00 |
| 57 | ІФА ПСА | 200.00 |
| 58 | ІФА Тропонін | 230.00 |
| 59 | ІФА Вітамін Д | 325.00 |
| 60 | ІФА Інсулін | 230.00 |
| 61 | ІФА онкомаркери СА 125 | 250.00 |
| 62 | ІФА онкомаркери СА 15-3 | 250.00 |
| 63 | ІФА онкомаркери СА 19-9 | 250.00 |
| 64 | ІФА хвороба Лайма IgG | 235.00 |
| 65 | ІФА хелікобактер пілорі | 225.00 |
| 66 | ІФА лямблії | 220.00 |
| 67 | ІФА Імуноглобулін IgE | 230.00 |
| 68 | ІФА хвороба Лайма IgМ | 235.00 |
| 69 | ІФА вітамін В-12 | 320.00 |
| 70 | ІФА онкомаркер Раково-ембріональний антиген | 215.00 |
| 71 | ІФА онкомаркер антиген НЕ-4 | 330.00 |
| 72 | Дослідження на виявлення прихованої крові в калі | 185.00 |
| 73 | Дослідження на зішкріб шкіри на демодекс | 90.00 |
| 74 | Дослідження на зішкріб шкіри на коросту | 90.00 |
| 75 | Дослідження на зішкріб шкіри на грибок | 90.00 |
| 76 | Паразитологічні дослідження на яйця гельмінтів і ентеробіоз | 60.00 |
| 77 | Визначення мікроорганізмів тифо-дизентирійної групи | 95.00 |
| 78 | Визначення на носійство патогенного стафілакока | 90.00 |
| 79 | Дослідження на чутливість до антибіотиків | 165.00 |
| 80 | Дослідження на флору (посів сечі) | 275.00 |
| 81 | Дослідження на харкотиння | 285.00 |
| 82 | Дослідження на флору (мазок із зіву, висипань, ран…) | 170.00 |
| 83 | Дослідження на гіменолепідоз | 95.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Стажування лікаря - інтерна (1 місяць) | 1800,00 |
| 2 | Вартість відшкодування витрат за практику студента за 1 тиждень І-ІІ рівень акридитації | 220,00 |
| 3 | Вартість відшкодування витрат за практику студента за 1 тиждень ІІІ-ІV рівень акридитації | 320,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях | 70.00 |
| 2 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях (в тому числі ПДВ) | 84.00 |
| 3 | Комплексне дослідження ФЗД | 200.00 |
| 4 | Холтерівське моніторування ЕКГ | 585.00 |
| 5 | Електронейроміографія (верхніх або нижніх кінцівок) | 380.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕГДС | 550,00 | ||
| 2 | Колоноскопія повна | 1300.00 | ||
| 3 | Колоноскопія часткова | 900,00 | ||
| 4 | Біопсія до 3-ох фрагментів | 185,00 | ||
| 5 | Біопсія від 5-ти фрагментів | 300,00 | ||
| Знечулення при ендоскопічних обстеженнях | ||||
| 6 | До 1години | 975,00 | ||
| 7 | До 2 годин | 1530,00 | ||
| 8 | До 3 годин і більше | 2130,00 | ||
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Мамографічне дослідження | 535,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Флюорографічне дослідження | 100.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Дослідження кульшавого суглобу | |
| в 1 проекції | 375.00 | |
| 2 | Дослідження костей черепа | |
| в 1проекції | 375.00 | |
| в 2 проекціях | 475.00 | |
| 3 | Дослідження шийного відділу хребта | |
| в 1проекції | 375.00 | |
| в 2 проекціях | 475.00 | |
| 4 | Дослідження грудного відділу хребта | |
| в 2 проекціях | 475.00 | |
| 5 | Дослідження поперекового відділу хребта | |
| в 2 проекціях | 475.00 | |
| 6 | Дослідження тазу | |
| в 1проекції | 375.00 | |
| 7 | Дослідження кісток кінцівок (руки, ноги) | |
| в 1проекції | 375.00 | |
| 8 | Дослідження грудної клітки | |
| в 1проекції | 325.00 | |
| в 2 проекціях | 475.00 | |
| в 3 проекціях | 625.00 | |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи. | |
| 1.1. | Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 460.00 |
| 1.2. | По окремих органах: | |
| печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 172.50 | |
| печінка | 115.00 | |
| жовчний міхур + жовчні протоки | 115.00 | |
| підшлункова залоза | 172.50 | |
| селезінка + судини портальної системи | 172.50 | |
| 2 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи | |
| Для чоловіків: | ||
| 2.1.1. | Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 460.00 |
| 2.1.2. | По окремих органах: | |
| нирки + надниркові залози | 230.00 | |
| сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 115.00 | |
| передміхурова залоза | 115.00 | |
| яєчки | 115.00 | |
| Для жінок: | ||
| 2.2.1. | Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 632.50 |
| 2.2.2. | Комплексно: | |
| матка + яєчники | 287.50 | |
| матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода | 517.50 | |
| 3 | Інтракавітальне обстеження | 517.50 |
| 4 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів | |
| 4.1. | Щитовидна залоза | 230.00 |
| 4.2. | Молочні залози (з двох сторін) | 345.00 |
| 4.3. | Слинні залози | 172.50 |
| 4.4. | Лімфатичні вузли | 172.50 |
| 4.5. | М’які тканини | 172.50 |
| 4.6. | Кістки та суглоби (в залежності від складності) | 230.00-345.00 |
| 5 | Ультразвукові дослідження органів грудної клітки | |
| 5.1. | Середостіння | 230.00 |
| 5.2. | Плевральна порожнина | 230.00 |
| 5.3. | Вилочкова залоза | 230.00 |
| 6 | Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів | |
| 6.1. | Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м'яких тканин | 345.00 |
| 6.2. | Лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та м'яких тканин | 575.00 |
| 7 | УЗД-знімок на термоплівці | 45.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Ехокардіографія з допплерівським аналізом | 517.50 |
| 2 | Ехокардіографія з кольоровим картуванням | 517.50 |
| 3 | Периферичні судини | 230.00 |
| 4 | Сонографічне дуплексне сканування судин | 517.50 |
| 5 | Транскраніальна доплерографія судин головного мозку | 690.00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Видалення бородавок | 30,00 |
| 2 | Видалення папілом | 30,00 |
| 3 | Видалення ангіоми | 30,00 |
| 4 | Видалення міліумів | 30,00 |
| 5 | Видалення аденоми сальної залози | 80,00 |
| 6 | Видалення родимки | 200,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Вартість 1 умовної процедурної одиниці оздоровчого масажу | 70,00 | |
| 1 | Оздоровчий масаж №1 | 770,00 |
| 1.1. | Масаж шийно-грудного відділу хребта (область задньої поверхні шиї та область спини до поперекового хребця від лівої до правої задньої акселярної лінії) | 140,00 |
| 1.2. | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки | 280,00 |
| 1.3. | Масаж нижньої кінцівки та попереку (область стопи, гомілки,стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 280,00 |
| 1.4. | Масаж м’язів передньої черевної стінки | 70,00 |
| 2 | Оздоровчий масаж №2 | 525,00 |
| 2.1. | Масаж нижньої кінцівки та попереку (область стопи, гомілки,стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 280,00 |
| 2.2. | Масаж м’язів передньої черевної стінки | 70,00 |
| 2.3. | Масаж шийно-грудного відділу хребта (область задньої поверхні шиї та область спини до поперекового хребця від лівої до правої задньої акселярної лінії) | 175,00 |
| 3 | Оздоровчий масаж №3 | 175,00 |
| 3.1. | Масаж області грудної клітки (ділянка передньої поверхні грудної клітки від передніх меж надпліччя до реберних дуг, в області спини від сьомого шийного до першого поперекового хребця) | 175,00 |
| 4 | Оздоровчий масаж №4 | 175,00 |
| 4.1. | Масаж області хребта (ділянка задньої поверхні шиї, спини і попереково-крижової області від лівої до правої задньої акселярної лінії) | 175,00 |
| 5 | Оздоровчий масаж №5 | 455,00 |
| 5.1. | Масаж верхньої кінцівки | 210,00 |
| 5.2. | Масаж м’язів передньої черевної стінки | 70,00 |
| 5.3. | Масаж шийно-грудного відділу хребта (область задньої поверхні шиї та область спини до поперекового хребця від лівої до правої задньої акселярної лінії) | 175,00 |
| 6 | Оздоровчий масаж №6 | 175,00 |
| 6.1. | Масаж шийно-грудного відділу хребта (область задньої поверхні шиї та область спини до поперекового хребця від лівої до правої задньої акселярної лінії) | 175,00 |
| 7 | Оздоровчий масаж №7 | 560,00 |
| 7.1. | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки | 280,00 |
| 7.2. | Масаж нижньої кінцівки та попереку (область стопи, гомілки,стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 280,00 |
| 8 | Оздоровчий масаж №8 | 350,00 |
| 8.1. | Масаж нижньої кінцівки та попереку (область стопи, гомілки,стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 280,00 |
| 8.2. | Масаж м’язів передньої черевної стінки | 70,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постіного та змінного напрямку (діадимічні, синусоїдальні, модульовані та ін.) | 90,00 |
| 2 | Магнітотерапія | 100,00 |
| 3 | Мікрохвильова терапія | 100,00 |
| 4 | Визначення біодози | 90,00 |
| 5 | Загальне і місцеве УФ-опромінювання | 80,00 |
| 6 | Опромінювання іншими джерелами світла | 80,00 |
| 7 | Інгалації | 75,00 |
| 8 | Інгаляції кисневі | 80,00 |
| 9 | УВЧ терапія | 80,00 |
| 10 | Спелеотерапія | 110,00 |
| 11 | Лазеротерапія | 115,00 |
| 12 | Чотирьохкамерна гідрогальванічна ванна | 220,00 |
| 13 | Висхідний душ | 120,00 |
| 14 | Парафінові і озокеритові аплікації (1 ділянка) | 120,00 |
| 15 | Ультрафонофорез | 85,00 |
| 16 | Дарсонвалізація місцева | 80,00 |
| 17 | Корекція зору | 150,00 |
| 18 | Кріотерапія | 50,00 |
| 19 | Точкова електростимуляція | 170,00 |
| 20 | Пресотерапія | 170,00 |
| 21 | Терапія за допомогою неінвазивних імпульсних хвиль | 480,00 |
| 22 | Масаж на апараті "GEM - 3500" | 75,00 |
| 23 | Кінезіотейпування (1 наліпка) | 35,00 |
| 24 | Душ шарко | 290,00 |
| 25 | Циркулярний душ | 100,00 |
| 26 | Гімнастика з корекцією фігури (фізична терапія) | 200,00 |
| 27 | Флотінготерапія (термо-СПА) | 180,00 |
| 28 | Ерготерапія | 215,00 |
| 29 | Гідроколонотерапія | 415,00 |
| 30 | Гінекологічне орошення | 95,00 |
| 31 | Масаж гінекологічний | 65,00 |
| 32 | Гідромасаж | 360,00 |
| 33 | Вуглекиснева ванна (Со2) (дорослий) | 220,00 |
| 34 | Вуглекиснева ванна (Со2) (дитячий) | 180,00 |
| 35 | Вуглекиснева ванна (Со2) (щадний режим дорослий) | 140,00 |
| 36 | Вуглекиснева ванна (Со2) (щадний режим дитячий) | 110,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Голкорефлексотерапія | 135,00 |
| 2 | Рефлекторна вакуум-терапія точок, меридіанів, зон | 135,00 |
| 3 | Гірудотерапія акупунктирних точок при невропатіях | 115,00 |
| 4 | Гірудотерапія больових зон | 135,00 |
| 5 | Гірудотерапія ішемічних зон | 190,00 |
| 1 | Голкорефлексотерапія | 135,00 |
| 2 | Рефлекторна вакуум-терапія точок, меридіанів, зон | 135,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Консультація та огляд лікаря гастроентеролога (первинний огляд) | 250,00 |
| 2 | Консультація та огляд лікаря гастроентеролога (повторний огляд) | 175,00 |
| 3 | Консультація та огляд лікаря пульмонолога (первинний огляд) | 250,00 |
| 4 | Консультація та огляд лікаря пульмонолога (повторний огляд) | 175,00 |
| 5 | Консультація та огляд лікаря ендокринолога (первинний огляд) | 250,00 |
| 6 | Консультація та огляд лікаря ендокринолога (повторний огляд) | 175,00 |
| 7 | Консультація та огляд лікаря ендокринолога дитячого (первинний огляд) | 250,00 |
| 8 | Консультація та огляд лікаря ендокринолога дитячого (повторний огляд) | 175,00 |
| 9 | Консультація та огляд лікаря педіатра (первинний огляд) | 250,00 |
| 10 | Консультація та огляд лікаря педіатра (повторний огляд) | 175,00 |
| 11 | Консультація та огляд лікаря ревматолога (первинний огляд) | 250,00 |
| 12 | Консультація та огляд лікаря ревматолога (повторний огляд) | 175,00 |
| 13 | Консультація та огляд лікаря інфекціоніста (первинний огляд) | 250,00 |
| 14 | Консультація та огляд лікаря інфекціоніста (повторний огляд) | 175,00 |
| 15 | Консультація та огляд лікаря дерматовенеролога (первинний огляд) | 250,00 |
| 16 | Консультація та огляд лікаря дерматовенеролога (повторний огляд) | 175,00 |
| 17 | Консультація та огляд лікаря онколога (первинний огляд) | 250,00 |
| 18 | Консультація та огляд лікаря онколога (повторний огляд) | 175,00 |
| 19 | Консультація та огляд лікаря хірурга (первинний огляд) | 250,00 |
| 20 | Консультація та огляд лікаря хірурга (повторний огляд) | 175,00 |
| 21 | Консультація та огляд лікаря ортопеда-травматолога (первинний огляд) | 250,00 |
| 22 | Консультація та огляд лікаря ортопеда-травматолога (повторний огляд) | 175,00 |
| 23 | Консультація та огляд лікаря-ортопеда-травматолога дитячого (первинний огляд) | 250,00 |
| 24 | Консультація та огляд лікаря-ортопеда-травматолога дитячого (повторний огляд) | 175,00 |
| 25 | Консультація та огляд лікаря-уролога (первинний огляд) | 250,00 |
| 26 | Консультація та огляд лікаря-уролога (повторний огляд) | 175,00 |
| 27 | Консультація та огляд лікаря-нефролога (первинний огляд) | 250,00 |
| 28 | Консультація та огляд лікаря-нефролога (повторний огляд) | 175,00 |
| 29 | Консультація та огляд лікаря-невропатолога (первинний огляд) | 250,00 |
| 30 | Консультація та огляд лікаря-невропатолога (повторний огляд) | 175,00 |
| 31 | Консультація та огляд лікаря-невропатолога дитячого (первинний огляд) | 250,00 |
| 32 | Консультація та огляд лікаря-невропатолога дитячого (повторний огляд) | 175,00 |
| 33 | Консультація та огляд лікаря-отоларинголога (первинний огляд) | 250,00 |
| 34 | Консультація та огляд лікаря-отоларинголога (повторний огляд) | 175,00 |
| 35 | Консультація та огляд лікаря-отоларинголога дитячого (первинний огляд) | 250,00 |
| 36 | Консультація та огляд лікаря-отоларинголога дитячого (повторний огляд) | 175,00 |
| 37 | Консультація та огляд лікаря-терапевта (первинний огляд) | 250,00 |
| 38 | Консультація та огляд лікаря-терапевта (повторний огляд) | 175,00 |
| 39 | Консультація та огляд лікаря-офтальмолога (первинний огляд) | 250,00 |
| 40 | Консультація та огляд лікаря-офтальмолога (повторний огляд) | 175,00 |
| 41 | Консультація та огляд лікаря-хірурга-проктолога (первинний огляд) | 250,00 |
| 42 | Консультація та огляд лікаря-хірурга-проктолога (повторний огляд) | 175,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Анонімна консультація алкозалежних (первинна) | 325,00 |
| 2 | Анонімна консультація алкозалежних (повторна) | 270,00 |
| 3 | Медикаментозна терапія з неускладненим станом абстиненції для хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю | 460,00 |
Export to Excel
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Підбір окулярів | 60,00 |
| 2 | Очне дно (без розширення зіниць) | 60,00 |
| 3 | Визначення гостроти зору | 70,00 |
| № п/п | Вид послуг | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Терапевтична стоматологія | Терапевтична стоматологія | Терапевтична стоматологія | ||
| 1 | Анестезія | 200,00 | ||
| 2 | Консультація та огляд ротової порожнини лікаря стоматолога | 150,00 | ||
| 3 | Професійна гігієна ротової порожнини (комбінована) | 1 100,00 | ||
| 4 | Повітряно-абразивна обробка | 550,00 | ||
| 5 | Герметизація фісур | 500,00 | ||
| 6 | Ультразвуковий скейлінг | 550,00 | ||
| 7 | Лікування пульпіту, періодонтиту (1 канал) | 500,00 | ||
| 8 | Лікування пульпіту, періодонтиту (2 канали) | 1 000,00 | ||
| 9 | Лікування пульпіту, періодонтиту (3 канали) | 1 500,00 | ||
| 10 | Переліковування кореневих каналів різця, ікла | 1 300,00 | ||
| 11 | Переліковування кореневих каналів моляра | 2 650,00 | ||
| 12 | Переліковування кореневих каналів премоляра | 1 900,00 | ||
| 13 | Шинування зубів (1 сегмент) | 1 000,00 | ||
| 14 | Лікування глибокого карієсу | 800,00 | ||
| 15 | Лікування поверхневого і середного карієсу | 650,00 | ||
| 16 | Полірування усіх зубів пастою | 150,00 | ||
| 17 | Накладання лікувальної прокладки | 100,00 | ||
| 18 | Накладання кофердаму | 150,00 | ||
| 19 | Накладання девіталізуючої пасти | 200,00 | ||
| 20 | Тимчасове пломбування каналів (1 канал) | 170,00 | ||
| 21 | Тимчасова пломба | 100,00 | ||
| 22 | Вилучення чужорідного тіла з зуба | 300,00 | ||
| 23 | Оклюзійна корекція | 100,00 | ||
| 24 | Медикаментозна обробка зубоясенних кишень | 200,00 | ||
| 25 | Реставрація зуба фотополімером DIAFIL | 400,00 | ||
| 26 | Накладання ректракційної нитки | 75,00 | ||
| 27 | Зняття пломби | 85,00 | ||
| 28 | Відновлення зуба за допомогою штифта (анкерного, скловолокна) | 1 100,00 | ||
| 29 | Розкриття зубів при періодонтиті, надання відтоку Ексудату (лікування каналів) | 150,00 | ||
| Хірургічна стоматологія | Хірургічна стоматологія | |||
| 30 | Видалення молочного зуба (без анестезії) | 150,00 | ||
| 31 | Видалення постійного зуба (без анестезії) | 200,00 | ||
| 32 | Видалення зуба просте (з анестезією) | 400,00 | ||
| 33 | Видалення зуба складне (з анестезією) | 850,00 | ||
| 34 | Видалення атипове (з анестезією) | 1000,00 | ||
| 35 | Розкриття абсцесу | 200,00 | ||
| 36 | Ушивання лунки | 200,00 | ||
| 37 | Накладання гемостатичної губки | 150,00 | ||
| Ортопедична стоматологія | Ортопедична стоматологія | |||
| 38 | Консультація та огляд ротової порожнини лікаря стоматолога-ортопеда | 200,00 | ||
